
多(duo)種功率,適合不同國家標準
7kW/11kW/22kW 此款歐標(biao)交流充(chong)電樁是易威斯最經典的(de)車(che)規級交流樁產品之一。我們可以定制7kW/11kW/22kW等(deng)多(duo)種功率,滿(man)足(zu)不同國家的(de)交流充(chong)電標(biao)準,以滿(man)足(zu)不同的(de)充(chong)電使用場景,例如住宅、商業、充(chong)電運營(ying)場站等(deng)。
智能充電
開放兼容

車規級產品
安全永遠是第一位

· 電壓波動與閃爍
行業標(biao)準:IEC61000-3-3
· 電快(kuai)速瞬變脈沖(chong)群
行(xing)業(ye)標(biao)準:IEC61000-4-4
· 傳導發射
行業(ye)標準(zhun):IEC CISPR 36:2020
· 電(dian)磁場輻射抗(kang)擾度
行(xing)業標準:IEC 61000-4-1
· 諧波電流發射
行業標準:IEC 61000-6-4:2011
· 信號(hao)線(xian)瞬態傳導(dao)抗(kang)擾
行業標準:ISO 7637-3
· 電壓(ya)暫降和(he)短時中斷(duan)
行業標準:EN 61000-4-11
· 工頻磁場抗擾度
行業(ye)標(biao)準(zhun):IEC61000-4-8
· 電磁場遠場發射
行業標(biao)準:EN 50492-2014
· 電壓浪涌試驗
行業(ye)標準:EN 61000-4-5

| 屬性 | 參數(單相:7kW) | 參數(三相:11kW/22kW) |
| 標準要求 | IEC61851、IEC62196 | |
| 槍線長度 | 3.5米/5米 | 3.5米/5米 |
| 重量 | 約3.6kg/4.5kg | 約4.0kg/5.0kg |
| 外型尺寸 | 約252mm*100mm*428mm (不(bu)同外型尺寸不(bu)同) | 約252mm*100mm*428mm (不同外(wai)型尺寸不同) |
| 輸入電壓 | 220±15%VAC | 220±15%VAC |
| 額定電流 | 32A Max/相 | 32A Max/相 |
| 輸出功率 | 7kW Max/單相 | 11kW/22kW Max/三相 |
| 防護等級 | IP55 | IP55 |
| 頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz |
| 安裝方式 | 立柱式、壁掛式 | 立柱式、壁掛式 |
| 占空比 | 26.7%/53% | 26.7%/53% |
| 工作溫度 | - 20 ~ 50℃ | - 20 ~ 50℃ |
| 相對濕度 | 日平(ping)均(jun)相(xiang)對濕度(du)(du)不(bu)大于 95%,月平(ping)均(jun)相(xiang)對濕度(du)(du)不(bu)大于 90%。 | 日平均相(xiang)對(dui)濕度不(bu)大于(yu) 95%,月(yue)平均相(xiang)對(dui)濕度不(bu)大于(yu) 90%。 |
| 儲存溫度 | - 40 ~ 65 ℃ | - 40 ~ 65 ℃ |
| 海拔高度 | <2000m | <2000m |
| 操作壽命 | ≥10000次 | ≥10000次 |
| 絕緣電阻 | >20MΩ | >20MΩ |
| 介電強度 | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡) | 2000VA(1min 無擊穿或閃絡) |
| 充電方式 | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) | 即插即充/刷卡/預約充電(選配藍牙或4G) |
| 通信方式 | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網絡版(選配支持OCPP1.6J) | 單機版/刷卡版/藍牙版/4G網絡版(選配支持OCPP1.6J) |

立柱式

壁掛式